





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | ITW10 - 861 | 7935 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | ITW10 - 860 | 2063 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | ITW10 - 859 | 9023 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | ITW10 - 858 | 4127 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | ITW10 - 857 | 7693 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | ITW10 - 856 | 0231 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | ITW10 - 855 | 1636 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | ITW10 - 854 | 2069 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | ITW10 - 853 | 9635 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | ITW10 - 852 | 5023 |




