





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | ITW16 - 862 | 2069 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | ITW16 - 861 | 4096 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | ITW16 - 860 | 1056 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | ITW16 - 859 | 9632 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | ITW16 - 858 | 2056 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | ITW16 - 857 | 5639 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | ITW16 - 856 | 1026 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | ITW16 - 855 | 6923 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | ITW16 - 854 | 4156 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | ITW16 - 853 | 7596 |




